色:赤
素材:ポリエステル100%
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:ゴシック
バージョン:フィット
ソフトインデックス:ソフト
弾性インデックス:非弾性
サイズ(インチ) | 肩を横に | バスト | ウエスト | 裾幅 | 袖幅 | スリーブ | 袖口の開き | センターバックの長さ |
XS | 14.96 | 37.01 | 32.28 | 39.37 | 15.75 | 29.13 | 17.72 | 23.43 |
S | 15.45 | 38.98 | 34.25 | 41.34 | 16.24 | 29.33 | 18.21 | 23.82 |
M | 15.94 | 40.94 | 36.22 | 43.31 | 16.73 | 29.53 | 18.70 | 24.21 |
L | 16.44 | 42.91 | 38.19 | 45.28 | 17.22 | 29.72 | 19.19 | 24.61 |
XL | 16.93 | 44.88 | 40.16 | 47.24 | 17.72 | 29.92 | 19.69 | 25.00 |
XXL | 17.42 | 46.85 | 42.13 | 49.21 | 18.21 | 12月30日 | 20.18 | 25.39 |
XXXL | 17.91 | 48.82 | 44.09 | 51.18 | 18.70 | 30.31 | 20.67 | 25.79 |
サイズ(CM) | 肩を横に | バスト | ウエスト | 裾幅 | 袖幅 | スリーブ | 袖口の開き | センターバックの長さ |
XS | 38 | 94 | 82 | 100 | 40 | 74 | 45 | 59.5 |
S | 39.25 | 99 | 87 | 105 | 41.25 | 74.5 | 46.25 | 60.5 |
M | 40.5 | 104 | 92 | 110 | 42.5 | 75 | 47.5 | 61.5 |
L | 41.75 | 109 | 97 | 115 | 43.75 | 75.5 | 48.75 | 62.5 |
XL | 43 | 114 | 102 | 120 | 45 | 76 | 50 | 63.5 |
XXL | 44.25 | 119 | 107 | 125 | 46.25 | 76.5 | 51.25 | 64.5 |
XXXL | 45.5 | 124 | 112 | 130 | 47.5 | 77 | 52.5 | 65.5 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)