色:レッド/ブラック
素材:ポリエステル100%
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:ゴシック
バージョン:フィット
ソフトインデックス:フィット
弾性インデックス:非弾性
厚さ指数:薄い
サイズ(インチ) | バスト | ウエスト | 肩幅 | センターバックの長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 36.61 | 28.35 | 14.96 | 39.76 | 13.58 | 25.79 | 10.43 |
S | 38.58 | 30.31 | 15.45 | 40.16 | 7月14日 | 25.98 | 10.83 |
M | 40.55 | 32.28 | 15.94 | 40.55 | 14.57 | 26.18 | 11.22 |
L | 42.52 | 34.25 | 16.44 | 40.94 | 6月15日 | 26.38 | 11.61 |
XL | 44.49 | 36.22 | 16.93 | 41.34 | 15.55 | 26.57 | 12.01 |
XXL | 46.46 | 38.19 | 17.42 | 41.73 | 4月16日 | 26.77 | 12.40 |
XXXL | 48.43 | 40.16 | 17.91 | 42.13 | 16.54 | 26.97 | 12.80 |
サイズ(CM) | バスト | ウエスト | 肩幅 | センターバックの長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 93 | 72 | 38 | 101 | 34.5 | 65.5 | 26.5 |
S | 98 | 77 | 39.25 | 102 | 35.75 | 66 | 27.5 |
M | 103 | 82 | 40.5 | 103 | 37 | 66.5 | 28.5 |
L | 108 | 87 | 41.75 | 104 | 38.25 | 67 | 29.5 |
XL | 113 | 92 | 43 | 105 | 39.5 | 67.5 | 30.5 |
XXL | 118 | 97 | 44.25 | 106 | 40.75 | 68 | 31.5 |
XXXL | 123 | 102 | 45.5 | 107 | 42 | 68.5 | 32.5 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)