生地:ポリエステル
スタイルの種類:日本語学校
季節:春、夏、秋、冬
内容:スカート*1 (アクセサリーは含まれません)。
スカートのサイズ表
サイズ (インチ) | ウエスト | 長さ42 | 長さ45 | 長さ48 |
S | 23.62-25.20 | 16.54 | 17.72 | 18.90 |
M | 25.20-26.77 | 16.54 | 17.72 | 18.90 |
L | 26.77-28.35 | 16.54 | 17.72 | 18.90 |
XL | 28.35~29.92 | 16.54 | 17.72 | 18.90 |
サイズ (CM) | ウエスト | 長さ42 | 長さ45 | 長さ48 |
S | 60-64 | 42 | 45 | 48 |
M | 64-68 | 42 | 45 | 48 |
L | 68-72 | 42 | 45 | 48 |
XL | 72-76 | 42 | 45 | 48 |
シャツのサイズ表
サイズ (インチ) | バスト | 半袖 | 長袖 | 肩幅 | 長さ |
S | 37.01 | 7.87 | 22.44 | 14.57 | 17.72 |
M | 38.58 | 8.07 | 22.83 | 15.16 | 18.11 |
L | 40.16 | 8.27 | 23.23 | 15.75 | 18.50 |
XL | 41.73 | 8.46 | 23.62 | 16.34 | 18.90 |
サイズ (CM) | バスト | 半袖 | 長袖 | 肩幅 | 長さ |
S | 94 | 20 | 57 | 37 | 45 |
M | 98 | 20.5 | 58 | 38.5 | 46 |
L | 102 | 21 | 59 | 40 | 47 |
XL | 106 | 21.50 | 60 | 41.5 | 48 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)