色:黒
素材:ポリエステル100%
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:ゴシック
バージョン:ルース
ソフトインデックス:よりソフト
弾性インデックス:非弾性
厚さ指数:薄い
サイズ(インチ) | ショルダー | バスト | ウエストライン | 裾幅 | スリーブ | 袖幅 | 袖口の開き | センターバックの長さ |
S | 18.11 | 41.34 | 42.52 | 40.16 | 32.68 | 16.14 | 7.87 | 28.74 |
M | 18.60 | 43.31 | 44.49 | 41.14 | 32.87 | 16.63 | 8.27 | 29.13 |
L | 19.09 | 45.28 | 46.46 | 42.13 | 33.07 | 17.13 | 8.66 | 29.53 |
XL | 19.59 | 47.24 | 48.43 | 43.11 | 33.27 | 17.62 | 9.06 | 29.92 |
2XL | 20.08 | 49.21 | 50.39 | 44.09 | 33.46 | 18.11 | 9.45 | 30.31 |
3XL | 20.57 | 51.18 | 52.36 | 45.08 | 33.66 | 18.60 | 9.84 | 30.71 |
4XL | 6月21日 | 53.15 | 54.33 | 46.06 | 33.86 | 19.09 | 10.24 | 10月31日 |
サイズ(CM) | ショルダー | バスト | ウエストライン | 裾幅 | スリーブ | 袖幅 | 袖口の開き | センターバックの長さ |
S | 46 | 105 | 108 | 102 | 83 | 41 | 20 | 73 |
M | 47.25 | 110 | 113 | 104.5 | 83.5 | 42.25 | 21 | 74 |
L | 48.5 | 115 | 118 | 107 | 84 | 43.5 | 22 | 75 |
XL | 49.75 | 120 | 123 | 109.5 | 84.5 | 44.75 | 23 | 76 |
2XL | 51 | 125 | 128 | 112 | 85 | 46 | 24 | 77 |
3XL | 52.25 | 130 | 133 | 114.5 | 85.5 | 47.25 | 25 | 78 |
4XL | 53.5 | 135 | 138 | 117 | 86 | 48.5 | 26 | 79 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)