サイズ(インチ) | 袖口幅 | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 袖幅 | 裾下部 | 服の長さ |
S | 6.30 | 11.81 | 31.50 | 27.56 | 25.20 | 11.02 | 31.50 | 22.64 |
M | 6.69 | 12.28 | 33.46 | 29.92 | 25.20 | 11.50 | 33.46 | 3月23日 |
L | 7.09 | 12.76 | 35.43 | 32.28 | 25.20 | 11.97 | 35.43 | 23.43 |
XL | 7.48 | 13.23 | 37.40 | 34.65 | 25.20 | 12.44 | 37.40 | 23.82 |
サイズ(CM) | 袖口幅 | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 袖幅 | 裾下部 | 服の長さ |
S | 16 | 30 | 80 | 70 | 64 | 28 | 80 | 57.5 |
M | 17 | 31.2 | 85 | 76 | 64 | 29.2 | 85 | 58.5 |
L | 18 | 32.4 | 90 | 82 | 64 | 30.4 | 90 | 59.5 |
XL | 19 | 33.6 | 95 | 88 | 64 | 31.6 | 95 | 60.5 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)