色:黒
素材: 99% ポリエステル、1% スパンデックス
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:ゴシック
バージョン:スリムフィット
ソフトインデックス:ソフト
弾性指数:良好な弾性
厚さ指数:薄い
サイズ(インチ) | 肩幅 | バスト | ウエスト | センターバックの長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 14.57 | 30.31 | 2月24日 | 25.00 | 11.22 | 25.98 | 7.87 |
S | 6月15日 | 32.28 | 25.98 | 25.59 | 11.71 | 26.18 | 8.27 |
M | 15.55 | 34.25 | 27.95 | 26.18 | 12.20 | 26.38 | 8.66 |
L | 4月16日 | 36.22 | 29.92 | 26.77 | 12.70 | 26.57 | 9.06 |
XL | 16.54 | 38.19 | 31.89 | 27.36 | 13.19 | 26.77 | 9.45 |
XXL | 3月17日 | 40.16 | 33.86 | 27.95 | 13.68 | 26.97 | 9.84 |
XXXL | 17.52 | 42.13 | 35.83 | 28.54 | 14.17 | 27.17 | 10.24 |
サイズ(CM) | 肩幅 | バスト | ウエスト | センターバックの長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 37 | 77 | 61 | 63.5 | 28.5 | 66 | 20 |
S | 38.25 | 82 | 66 | 65 | 29.75 | 66.5 | 21 |
M | 39.5 | 87 | 71 | 66.5 | 31 | 67 | 22 |
L | 40.75 | 92 | 76 | 68 | 32.25 | 67.5 | 23 |
XL | 42 | 97 | 81 | 69.5 | 33.5 | 68 | 24 |
XXL | 43.25 | 102 | 86 | 71 | 34.75 | 68.5 | 25 |
XXXL | 44.5 | 107 | 91 | 72.5 | 36 | 69 | 26 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)