色:黒/赤
素材:ポリエステル100%
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:ゴシック
バージョン:フィット
ソフトインデックス:フィット
弾性インデックス:非弾性
厚さ指数:薄い
サイズ(インチ) | 肩幅 | バスト | ウエスト | センターバックの長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 13.39 | 36.22 | 27.95 | 23.23 | 12.60 | 24.61 | 38.98 |
S | 13.88 | 38.19 | 29.92 | 23.62 | 9月13日 | 24.80 | 39.47 |
M | 14.37 | 40.16 | 31.89 | 2月24日 | 13.58 | 25.00 | 39.96 |
L | 14.86 | 42.13 | 33.86 | 24.41 | 7月14日 | 25.20 | 40.45 |
XL | 15.35 | 44.09 | 35.83 | 24.80 | 14.57 | 25.39 | 40.94 |
XXL | 15.85 | 46.06 | 37.80 | 25.20 | 6月15日 | 25.59 | 41.44 |
XXXL | 16.34 | 48.03 | 39.76 | 25.59 | 15.55 | 25.79 | 41.93 |
サイズ(CM) | 肩幅 | バスト | ウエスト | センターバックの長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 34 | 92 | 71 | 59 | 32 | 62.5 | 99 |
S | 35.25 | 97 | 76 | 60 | 33.25 | 63 | 100.25 |
M | 36.5 | 102 | 81 | 61 | 34.5 | 63.5 | 101.5 |
L | 37.75 | 107 | 86 | 62 | 35.75 | 64 | 102.75 |
XL | 39 | 112 | 91 | 63 | 37 | 64.5 | 104 |
XXL | 40.25 | 117 | 96 | 64 | 38.25 | 65 | 105.25 |
XXXL | 41.5 | 122 | 101 | 65 | 39.5 | 65.5 | 106.5 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)