サイズ(インチ) | バスト | ウエスト | 裾下部 | 肩幅 | 長さ | スリーブクランプ |
S | 30.71 | 26.38 | 31.50 | 12.20 | 20.28 | 20.87 |
M | 32.68 | 28.35 | 33.46 | 12.60 | 20.67 | 21.26 |
L | 34.65 | 30.31 | 35.43 | 12.99 | 6月21日 | 21.65 |
XL | 36.61 | 32.28 | 37.40 | 13.39 | 21.46 | 5月22日 |
XXL | 39.37 | 35.04 | 40.16 | 13.78 | 21.85 | 22.44 |
サイズ(CM) | バスト | ウエスト | 裾下部 | 肩幅 | 長さ | スリーブクランプ |
S | 78 | 67 | 80 | 31 | 51.5 | 53 |
M | 83 | 72 | 85 | 32 | 52.5 | 54 |
L | 88 | 77 | 90 | 33 | 53.5 | 55 |
XL | 93 | 82 | 95 | 34 | 54.5 | 56 |
XXL | 100 | 89 | 102 | 35 | 55.5 | 57 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)