色:黒
素材:ポリエステル100%
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:パンク
バージョン:スリムフィット
ソフトインデックス:よりソフト
弾性指数:良好な弾性
厚さ指数:薄い
サイズ(インチ) | バスト | ウエストライン | 袖幅 | スリーブ | 袖口の開き | センターバックの長さ |
XS | 28.35 | 23.62 | 11.02 | 23.43 | 7.48 | 20.47 |
S | 30.31 | 25.59 | 11.52 | 23.62 | 7.87 | 20.87 |
M | 32.28 | 27.56 | 12.01 | 23.82 | 8.27 | 21.26 |
L | 34.25 | 29.53 | 12.50 | 2月24日 | 8.66 | 21.65 |
XL | 36.22 | 31.50 | 12.99 | 24.21 | 9.06 | 5月22日 |
XXL | 38.19 | 33.46 | 13.48 | 24.41 | 9.45 | 22.44 |
XXXL | 40.16 | 35.43 | 13.98 | 24.61 | 9.84 | 22.83 |
サイズ(CM) | バスト | ウエストライン | 袖幅 | スリーブ | 袖口の開き | センターバックの長さ |
XS | 72 | 60 | 28 | 59.5 | 19 | 52 |
S | 77 | 65 | 29.25 | 60 | 20 | 53 |
M | 82 | 70 | 30.5 | 60.5 | 21 | 54 |
L | 87 | 75 | 31.75 | 61 | 22 | 55 |
XL | 92 | 80 | 33 | 61.5 | 23 | 56 |
XXL | 97 | 85 | 34.25 | 62 | 24 | 57 |
XXXL | 102 | 90 | 35.5 | 62.5 | 25 | 58 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)