素材:ポリエステル77% レーヨン20% スパンデ3%
性別:女性
スタイルタイプ:パンク
内容:シャツ*1 (付属品は含まれません)。
サイズ(インチ) | バスト | 肩幅 | 裾幅 | 服の長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 10月31日 | 12.20 | 33.86 | 5月22日 | 12.01 | 28.35 | 6.69 |
S | 35.04 | 13.39 | 37.80 | 22.24 | 13.27 | 28.54 | 7.09 |
M | 38.98 | 14.57 | 41.73 | 22.44 | 14.53 | 28.74 | 7.48 |
L | 42.91 | 15.75 | 45.67 | 22.64 | 15.79 | 28.94 | 7.87 |
XL | 46.85 | 16.93 | 49.61 | 22.83 | 5月17日 | 29.13 | 8.27 |
XXL | 50.79 | 18.11 | 53.54 | 3月23日 | 14.37 | 29.33 | 8.66 |
サイズ(CM) | バスト | 肩幅 | 裾幅 | 服の長さ | 袖幅 | 袖丈 | カフアラウンド |
XS | 79 | 31 | 86 | 56 | 30.5 | 72 | 17 |
S | 89 | 34 | 96 | 56.5 | 33.7 | 72.5 | 18 |
M | 99 | 37 | 106 | 57 | 36.9 | 73 | 19 |
L | 109 | 40 | 116 | 57.5 | 40.1 | 73.5 | 20 |
XL | 119 | 43 | 126 | 58 | 43.3 | 74 | 21 |
XXL | 129 | 46 | 136 | 58.5 | 36.5 | 74.5 | 22 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)